Compare a carga tributaria da sua transportadora nos 3 regimes. Descubra qual e mais vantajoso para o seu faturamento.
| Tributo | Lucro Real | Lucro PresumidoMELHOR | Simples Nacional |
|---|---|---|---|
| PIS/COFINS | R$ 122.100,00 | R$ 87.600,00 | R$ 66.240,00 |
| IRPJ | R$ 126.000,00 | R$ 28.800,00 | R$ 27.600,00 |
| CSLL | R$ 54.000,00 | R$ 25.920,00 | R$ 19.320,00 |
| INSS Patronal | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | R$ 240.120,00 |
| ICMS/ISS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 198.720,00 |
| Total Tributos | R$ 386.100,00 | R$ 226.320,00 | R$ 552.000,00 |
| Aliquota Efetiva | 16,09% | 9,43% | 23,00% |
| Lucro Liquido | R$ 213.900,00 | R$ 373.680,00 | R$ 48.000,00 |
Veredicto: Lucro Presumido e o regime mais vantajoso, com aliquota efetiva de 9.4%. Economia de R$ 325.680,00/ano vs Simples Nacional. DISCLAIMER: simulacao simplificada. Consulte seu contador para analise completa com todas as particularidades da sua operacao.
Analise completa de regime tributario com simulacao de cenarios para sua operacao.
Seus dados são seus. LGPD. Cancele quando quiser.